產品列表
簡單介紹:
日本能研NOHKEN浮球開關OLV-5,日本能研NOHKEN浮球開關OLV-5 不銹鋼材質 可耐高溫至150度,小巧經濟實惠,頂裝側裝均可
詳情介紹:
| 文件下載 | |
| 文件 | 文件信息 |
| 日本能研NOHKEN浮球開關OLV-5 | |
OLV系列 | 產品說明書 (460.97 KB) |
| 浮球參數 | ||
| 外徑尺寸 | 直徑28*H27 | |
| 內徑尺寸 | 9.4mm | |
| 材質 | ||
| 可測量液體的比重 | 0.8以上 | |
| 吃水 | 19mm | |
| 粘度 | 5P以下 | |
| 逆水性 | 可以(注:球上下反轉時,逆向工作的意思) | |
| 材質 | |
| 主體: | SUS316 |
| 浮球 | SUS316L |
| 固定裝置 | SUS136 |
| 安裝螺母 | SUS316 |
| 連接 | SUS316 |
| 工作特性 | |
| 開關誤差 | 1.5±1mm |
| 浮球和桿的間隙 | 1mm |
| 工作溫度及壓力 | |
| 工作溫度 | -10-100℃ |
| 工作壓力 | 2Mpa |
| 物理特性 | |
| 重量 | 37g |
| 安裝螺紋 | G1/8 |
| 導線 | 300mm |
| 導線材質 | 耐熱PVC覆蓋層 UL1430 AWG22(黑色) |
| 導線拉伸強度 | 20N Max |
| 耐沖擊性 | 100m/S2 Max |



OLV